服务承诺
资金托管
原创保证
实力保障
24小时客服
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
积累工作经验
多元化文化交流
专业实操技能
建立人际资源圈Lesson_Plan
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Greenwich Lesson Plan
Date: 10/10/12 | Time: 18.00 | Duration: 180 mins | College Site and room:BG104 |
Course: Basic Construction Skills (6218) | Subject: Practical Brickwork |
No. of students on register: 7 | No. of students present: |
Topic: Herringbone panel Brickwork decorative bonds |
Lesson aims: To give an understanding of decorative bonds within brickwork and being able to identify herringbone panel amongst other brickwork bonds. |
Specific learning outcomes: (what you intend students to achieve in this lesson)Students will be able to: | Assessment method(s): (how each learning outcome will be assessed) |
1 All: Identify decorative bond brickwork | 1Observation, Q+A, Identifying from handouts |
2Some: Set out and herringbone panel | 2 Learner statements, Practical assessment |
3Few: Set out an build herringbone panel walling to required size on drawing | 3 Self assessment and skills test |
Core Skills: |
Literacy/Communication: Group discussions and debates, learners must fill out personal goals at start of session and also complete a learner statement on completion of task. |
Numeracy: Learners must calculate bricks and mortar needed to complete task and set brickwork pattern out from reference of a scaled drawing |
ICT: Not immediately in practical but method/learner statements must be typed up |
Previous knowledge assumed: Learners are at level 3 brickwork stage having completed levels 1 and 2 |
Materials and equipment required: Bricks, mortar, brickwork tools, scaled drawing of 1to20 scale. Pencil, chalk and square. |
Class Profile: (eg disability, gender mix, age range, language, cultural issues of class)All four learners are male aged between 17-21 |
Differentiation: (action to be taken to overcome any barriers to learning)One learner has numeracy support within theory sessions but not in practical |
Time/ Stage | Subject Matter/Content | Teacher Activity | Student Activity | Differentiation/Core SkillsResourcesNotes |
9.00 | * Take register * Check PPE * Negotiate individual session goals identifying learners individual needs | * Taking register and observing students for appropriate/safe behaviour * Negotiating with learners regarding goals for the session | * Answering when called by tutor. * Negotiate goals with tutor * Identify session goals in relation to individual progress | * Register * Target setting board * Personal protective equipment(PPE) |
9.05 | * Introduce decorative brickwork (Herringbone Panel) | * Give demonstration on setting out Herringbone panel * Q+A, handouts and group discussion | * Observing * Answering open ended questions * Ensuring diagrams are complete before any practical activity | * Handouts * Bricks * Tape measure and chalk * Enlarged drawing on whiteboard |
9.20 – 10.45 | * Practical brickwork task | * Monitoring environment for safe/dangerous working practices * Assisting individuals with practical techniques * Observing student working practices | * Working towards agreed session goals * Obsering health and safety requirements * Asking for advice from tutor | * Workshop equipment * Bricks * Mortar * Technician * Drawings |
10.45-11.0 | * Break | | | |
11.00-12.15 | * Re- Negotiate session goals with learners * Continue Practical brickwork * Group and individual demonstrations as required | * Advise on future session targets if required * Questioning of individuals to establish underpinning knowledge during task | * Negotiate session goals with tutor * Answering of questions to establish underpinning knowledge during task | * Some learners will need targets adapting to suit individual needs * Physically assess on completion of practical task providing written and oral feedback |
12.15 | * Clearing of workshop * Ensure all hazards are removed | * Supervise and instruct the clearing of workshop | * Tidy individual workspace and workshop * Put tools, equipment back in safe place (tool store) | * Workshop resources (Brooms, shovels, transport aids) |
12.30-End | * Review session goals with each individual and group | * Check goals with learners and review session using Q+A, group discussions | * Check progress against agreed session goals (progress identified/acknowledged) | * Target setting board |

